Mal ein paar Mutter Stats so nebenbei

Hallo,
ich hab grad mal die Stats angeschaut, welche so auf mutter laufen und poste mal einfach ein paar Sachen :smiley:

Browser (Top 10)
	MS Internet Explorer	101001	58.6 %
	Mozilla			45870	26.6 %
	Opera			13487	7.8 %
	Netscape		4081	2.3 %
	Firebird		4038	2.3 %
	Unbekannt		1474	0.8 %
	Galeon			930	0.5 %
	Safari			814	0.4 %
	Konqueror		437	0.2 %
	UP.Browser 		23	0 %
 	Sonstige	 	22	0 %

Betriebssysteme (Top 10)
	Windows		162138	94.1 %
	Linux		6082	3.5 %
	Unbekannt	2424	1.4 %
	Macintosh	1038	0.6 %
	FreeBSD		495	0.2 %

Domains/Länder der Besucher
net	Network		net	21129	86037	371.69 MB	
de	Germany		de	16310	80977	324.81 MB	
com	Commercial	com	428	1330	13.74 MB	
ee	Estonia		ee	81	322	1.20 MB	
au	Australia	au	25	52	909.51 KB	
nl	Netherlands	nl	17	104	925.01 KB	
cz	Czech Republic	cz	15	15	39.86 KB	
at	Austria		at	14	63	1.48 MB	
fi	Finland		fi	13	13	49.17 KB	
pl	Poland		pl	11	31	587.71 KB	
ru	Russia		ru	10	38	457.58 KB	
org	Non-Profit Org.	org	10	72	799.59 KB	
ca	Canada		ca	7	7	34.04 KB	
jp	Japan		jp	5	5	12.87 KB	
se	Sweden		se	5	5	17.61 KB	
ch	Switzerland	ch	4	14	94.57 KB	
uk	United Kingdom	uk	4	4	14.48 KB	
dk	Denmark		dk	3	3	11.53 KB	
hr	Croatia		hr	2	3	38.32 KB	
 	Sonstige		7	34	315.06 KB


Gesamt Traffic !nur web! Janaur - heute:	6.93 GB

Lustig finde ich die Zugriffe von diesem UP Browser… irgendwas Handheld-maeßiges oder so anscheinend.
Und das die Zugriffe mit Mozilla knapp die Haelfte von denen des IEs betragen :smiley:

m2c,
wanda

Mmmmh das mit dem UP koennte ich sein :smiley:
Doc

das sind die stats der leute, die ueber http://www.concarne.org auf die seite kommen, also nicht direkt ueber die ip.

Ich waehl immer direkt das Forum an G

schade. so faellst du naemlich durch die stats.

Ich waere dabei bei “Firebird”, “Windows” und “Deutschland” :slight_smile:

Hmm einer der 5 Japan-Besucher bin vielleicht ich gewesen …